クラス名 | 曜日 | 定員 | 時間 |
---|---|---|---|
こぐま | 火・金 | 15名 | 10:00~12:30 |
クラス名 | 対象学年 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
幼児基礎体育 月 | 年少~年長 | 月 | 16:00~17:00 |
幼児基礎体育 金 | 年少~年長 | 金 | 15:30~16:30 |
幼児基礎体育 土 | 年少~年長 | 土 | 13:00~14:00 |
クラス名 | 対象学年 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
小学生基礎体育 月 | 小学生 | 月 | 17:00~18:00 |
小学生基礎体育 火 | 火 | 17:00~18:00 | |
小学生基礎体育 金 | 金 | 17:00~18:00 | |
小学生基礎体育 土 | 土 | 14:00~15:00 | |
バスケットボール | 水 | 18:30~20:00 |
クラス名 | 対象学年 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
器械体操ジュニア 水 | 小学生 | 水 | 15:30~17:00 |
器械体操ジュニア 土 | 土 | 15:00~16:30 | |
器械体操アドバンス | 小学4年~中学生 | 土 | 16:30~18:30 |
器械体操クラブ | 小学生~中学生 | 金 | 18:00~20:00 |
クラス名 | 対象学年 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
幼児新体操 | 年少~年長 | 木 | 16:00~17:00 |
クラス名 | 対象学年 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
レギュラー 水 | 小学1年~4年生 | 水 | 17:00~18:30 |
レギュラー木 | 小学1年~中学生 | 木 | 17:15~18:45 |
レギュラー 土A | 小学1年~3年生 | 土 | 9:00~10:30 |
レギュラー 土B | 小学4年~高校生 | 土 | 10:30~12:00 |
フェアリー | 小学1年~3年生 | 金 | 17:30~19:30 |
土 | 13:00~15:00 | ||
新体操クラブ(週3回) (選手クラス) |
小学3年~高校生 | 水 | 17:30~19:30 |
金 | 17:30~20:30 | ||
土 | 13:00~16:00 |
対象 | 年中~小学生 |
---|---|
場所 | 奈良YMCA体育館 |
内容 | 基礎体育 |
対象 | (夏期)年中~小学2年生 (春期)年中~小学3年 |
---|---|
場所 | 奈良YMCA 秋篠グラウンド(雨天時は奈良YMCA体育館) |
内容 | サッカー |